| 索 引 号: Y02001/2021-06881 | 发文机关: 余江区自然资源局 | 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 | 成文日期: 2021-01-25 |
| 索 引 号: Y02001/2021-06881 |
| 发文机关: 余江区自然资源局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 |
| 成文日期: 2021-01-25 |
鹰潭市自然资源局余江分局2020年度政府信息公开工作年度报告
鹰潭市自然资源局余江分局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。
2020年我局主动公开各类信息共560条,其中:本局动态24,其他动态类的信息40条,其他专项信息496条。业务类信息共发布380条,其中包括出让信息、审批信息等。信息发布的内容涉及本系统机构职能、政务公开、政策法规、规划审批、计划总结、通知公告、工作动态、土地交易、采矿权审批结果公告、办事指南、队伍建设、专项活动等方面。
(二)依申请公开情况。
2020年我局收到1条要求公开政府信息申请,按照要求已回复到位。
(三)政府信息管理。
2020年,我局严格落实信息发布“三审制”,由专人负责,确保政府信息公开工作依法进行。同时根据政务公开各项内容,细化分解任务到各股室,责任到个人。办公室做好统筹督促和抽查的工作,及时将标准和要求告知各股室,发现问题第一时间整改到位,确保公示内容规范及时。
(四)平台建设方面。
按照上级要求,我局信息公开接受集约化平台管理,利用政府网站好及时推送利民图文信息,网友可通过此网站在线查看相关政策。
(五)监督保障。
结合余江自然资源工作的实际,我局安排1名工作人员负责具体的信息发布等政府信息公开日常工作,同时将政务公开工作的结果纳入股室年度工作绩效考核,将监督评议、网络评议纳入日常工作实行常态管理,确保信息发布及时准确,接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 3 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
使用易于理解的语言来呈现信息,同时加强政府信息公开宣传,让社会各界知晓如何查询已经公开的政府信息,以便政府信息公开是能及时查询。
六、其他需要报告的事项
本单位2020年无依申请公开收费情况。