| 索 引 号: Y02032/2022-00677 | 发文机关: 余江区平定乡 | 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 | 成文日期: 2022-01-19 |
| 索 引 号: Y02032/2022-00677 |
| 发文机关: 余江区平定乡 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 |
| 成文日期: 2022-01-19 |
2021年平定乡政府信息公开工作年度报告
本报告由“总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项”等共6个部分组成。本报告的数据统计期限为2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。截止2021年12月31日,在鹰潭市余江区人民政府网站工作动态-政务动态中公布33条信息。主动公开的政府信息未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,未因信息公开不当,出现危及国家安全、公共安全、经济安全和影响社会稳定的情况。
(二)依申请公开情况。2021年未收到依申请公开,未出现因办理信息公开申请造成的行政复议、诉讼等情况。
(三)政府信息管理。1.对于发布内容坚持严格审查制,坚决做到“先审查,后公开”的发布机制,保障发布内容的真实性可靠性。2.明确公开信息的类型,保障保密性质信息安全性。3.对发布信息严格审核审查,其中包括内容、时效性及保密审查。4.严格发布程序,按照整理草拟、审核审查、编辑发文、页面格式检查的顺序严格执行,以确保发布信息的真实性正确性。
(四)平台建设方面。2021年我乡严格落实上级决策部署,积极开发政务公开专栏建设,拓宽政务公开渠道,创新政务公开方式,安排人员定期对政务公开进行更新,如实推送近期工作动态,更最新惠民政策以及民生等相关内容让便民服务更上一层楼。
(五)监督保障。以《条例》实施为出发点,加强内部制约机制监督的同时完善外部监督制约机制,让乡政府政务公开与村务公开能够共同协调发展,将乡政府政务与村务进行有效衔接,从而建立健全长效管理机制,形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡在政府信息公开方面虽然做了大量工作,但离上级领导的要求还存在着一定的差距,主要表现有:一是信息公开和更新还不够及时,信息公开范围不够广泛、公开形式不够丰富、公开内容不够详细;二是公开形式的便民性需要进一步提高。
改进情况:一是及时了解相关信息并及时进行公开,保障信息及时更新。二是丰富公开内容,不局限于某一个模块。三是提高公开形式的便民性,对于相关政策等的解读,多用通俗的描述,让民众都能看懂理解。
六、其他需要报告的事项
我乡无收取信息处理费的情况