| 索 引 号: Y02024/2022-00686 | 发文机关: 鹰潭市余江生态环境局 | 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 | 成文日期: 2022-01-27 |
| 索 引 号: Y02024/2022-00686 |
| 发文机关: 鹰潭市余江生态环境局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 |
| 成文日期: 2022-01-27 |
余江生态环境局2021年政府信息公开工作年度报告
本报告由“总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项”等共6个部分组成。本报告的数据统计期限为2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与鹰潭市余江生态环境局办公室联系,联系电话:0701-5881391,传真:0701-5881391,邮编:335200。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况 在鹰潭市余江区人民政府网站工作动态-政务动态中公布89条信息,工作动态-公告公示中公布190条公示信息。
(二)依申请公开情况。按照相关要求开展依申请公开工作,2021年全年未收到申请公开的邮件、信件
(三)政府信息管理工作。完善信息公开各项管理制度,安排专人负责政府信息公开工作,确保政府信息公开工作持续良好开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。根据区政务公开统一要求,及时更新完善网站目录内容,根据区政务公开排查出的问题,第一时间进行整改。
(五)监督保障情况。做好政府信息公开工作,全年无因政府信息公开工作引起的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
近年来,我局信息公开工作成效稳步提升,但也存在部分干部职工公开意识不强,信息公开规范有待提升等问题。
下一步,我局将以提升信息公开意识与工作能力为突破口,进一步创新工作方法方式,落实工作责任,不断加大信息公开力度,畅通信息发布渠道,完善信息公开制度,推进重点领域环境信息公开,推动信息公开工作取得新成效。
六、其他需要报告的事项
本单位2021年无依申请公开收费情况。