| 索 引 号: Y02038/2023-00193 | 发文机关: 余江区画桥镇 | 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 | 成文日期: 2023-01-30 |
| 索 引 号: Y02038/2023-00193 |
| 发文机关: 余江区画桥镇 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 |
| 成文日期: 2023-01-30 |
画桥镇人民政府2022年度信息公开工作年度报告
一、总体情况
我镇按照市、区统一部署,加强组织领导,健全工作机制,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》各级规定的各项要求,保证所提供的信息内容合法、完整、准确、及时,积极推进了政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况
2022年,我镇按照区委区政府的具体要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,充分发挥画桥镇政务网站宣传平台作用,及时准确公开政府信息。2022年,画桥镇政务网站共对外发布各类信息29条,信息发布时效严格遵守相关规定,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(二)政府信息依申请公开情况
2022年,画桥镇未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
为确保工作规范、有序、有效进行,保证政府信息公开各项工作的顺利开展,镇领导高度重视政府信息公开工作,严格按照“谁公开、谁审查、谁负责”、“先审查、后公开”等信息发布规定,对拟公开的信息,明确审查程序和责任人,由镇党政办公室负责日常工作,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,有效做到全局信息依法、依规、及时公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
2022年,加强我镇机关门户网站建设,保证信息更新频率,提升发布内容质量,不断提高门户网站影响力。
(五)监督保障情况
为进一步加强门户网站管理,保障信息安全,我镇成立了政务信息公开领导小组,由领导小组办公室工作人员负责网站的日常维护管理,并制定了保密审查制度,确保信息发布的及时、有效和规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 6 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开创新能力有待进一步加强,二是信息发布严谨性不够强,发布的信息不够规范,发布内容中存在错别字的情况时有发生。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年无依申请公开收费情况