| 索 引 号: Y02032/2025-00114 | 发文机关: 余江区平定乡 | 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 | 成文日期: 2025-01-20 |
| 索 引 号: Y02032/2025-00114 |
| 发文机关: 余江区平定乡 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 |
| 成文日期: 2025-01-20 |
平定乡人民政府2024年信息公开工作年度报告
平定乡人民政府2024年信息公开工作
年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
过去一年,平定乡人民政府积极主动作为,累计公开执行公开-政务动态达25条。内容广泛涉及乡村振兴、民生保障、基层治理等诸多关键领域。在乡村振兴板块,详细阐释了产业扶持政策,诸如特色农产品种植补贴标准、农村电商发展优惠举措等,还实时更新了本地高标准农田的推进动态,让村民直观知晓家乡发展脉络。同时,民生工程进展定期公布,像医保报销流程优化、农村道路修缮计划等信息,通过政务公开栏张贴、政府网站发布,确保政策“飞入寻常百姓家”,打通信息传递“最后一公里”。
(二)依申请公开
本年度未收到申请公开事项0件。
(三)政府信息管理
为保障信息质量,构建了环环相扣的信息审核发布全流程管理体系。各科室作为信息源头,依据职能精准采编;法规部门对照法条逐字审核,防范法律风险;最终由领导把关签批。全年累计开展信息审核1批次,从中发现并修订错误、模糊信息4条,以“零差错”标准为群众提供可靠资讯。
(四)平台建设
着力优化政府网站“信息公开”专区,创新增设“惠民政策解读”专栏,以案例剖析、动画演示等形式助力百姓吃透政策。同时,政务新媒体矩阵协同发力,微信公众号保持高频更新,定期推送政策解读图文、短视频共计80期,阅读量累计突破5000次,以多元形式拓宽信息覆盖面,让不同年龄段、知识层次的群众都能便捷获取信息。
(五)监督保障
首先,依据区大数据中心制定的工作考核细则,我们严格并认真地对待每一项任务,确保所有工作得到切实执行;其次,我们以客观公正的态度审视社会评议,公开设立留言咨询平台,对民众所关注的紧迫问题以及相关评论和建议给予严肃的考量,并认真处理,确保能够及时回应;最后,通过明确的责任分配,我们建立了一套完善的工作机制,使得责任追究能够具体到个人,在2024年期间,我乡未发生政府信息公开的追责事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一、部分信息公开存在延迟;二、对于相关公开信息的规范程度需要提高。
改进情况:一、积极建立各部门之间信息传输渠道,提高各部门之间信息传输效率;二、对相关业务人员进行组织培训,提高人员业务水准
六、其他需要报告的事项
2024年我乡无收取信息处理费的情况