| 索 引 号: Y02024/2025-00127 | 发文机关: 余江区生态环境局 | 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 | 成文日期: 2025-01-20 |
| 索 引 号: Y02024/2025-00127 |
| 发文机关: 余江区生态环境局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 |
| 成文日期: 2025-01-20 |
鹰潭市余江生态环境局2024年度政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日到2024年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与鹰潭市余江生态环境局办公室联系,联系电话:0701-5881391,传真:0701-5881391,邮编:335200。
一、总体情况
(一)主动公开。我局通过政府门户网站主动公开各类信息194条,其中:通知工作动态119条,决策公开2条,人事机构信息1条,污染防治信息69条,行政执法公示信息3条。
(二)依申请公开。2024年,我局未收到依申请公开信息,没有因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。我局安排专人管理政府信息管理平台,加强内容发布筛查审查和动态监管,通过全面校对、及时预警,有效避免表述错误。
(四)政府信息公开平台建设。坚持建强“余江环境”微博、微信公众号政务新媒体,组织干部职工参加新媒体运营、新闻写作能力专题培训,提升人员写作、采编能力,逐步实现平台一体化建设。
(五)监督保障。严格规范政务信息公开工作流程,加强组织领导,及时调整政务公开工作领导小组成员,形成由主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作格局。落实专人持续开展已公开信息巡查,加强对错敏信息、规范性表述错误、信息更新不及时等问题进行日常监测,做到发现问题,立行立改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 44 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在推进政务公开标准化规范化工作体制机制建设方面取得了一定的成效,也存在一些问题,如:政务新媒体平台“余江环境”微博、微信公众号的粉丝活跃度、互动率有待提高,内容传播影响力不足,尚未充分发挥政务新媒体凝聚民意、汇聚民智的作用。下一步我局将全力落实省、市、区关于政府信息公开的各项要求,深入调研群众信息诉求,梳理环保领域热点话题,拓宽信息收集渠道,定期更新发布各类环境事项,进一步扩大公开覆盖面。
六、其他需要报告的事项
本单位2024年无依申请公开收费情况。