| 索 引 号: Y02024/2026-00188 | 发文机关: 余江区生态环境局 | 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 | 成文日期: 2026-01-22 |
| 索 引 号: Y02024/2026-00188 |
| 发文机关: 余江区生态环境局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府公开年度报告 |
| 成文日期: 2026-01-22 |
鹰潭市余江生态环境局2025年度政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制。本报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日到2025年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与鹰潭市余江生态环境局办公室联系,联系电话:0701-5881391,传真:0701-5881391,邮编:335200。
一、总体情况
(一)主动公开。我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,以建立健全信息公开工作机制为目标,持续完善工作体系。2025年,通过政府门户网站累计主动公开各类信息154条。
(二)依申请公开。本年度,我局未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。指定专人负责政府信息管理平台运维,强化信息发布前的筛查审查与发布后的动态监管。通过全面校对、实时预警,有效杜绝表述错误,确保信息发布准确规范。
(四)平台建设。持续加强“余江环境”微博、微信公众号等政务新媒体建设,组织干部职工参加新媒体运营、新闻采编专题培训,提升内容创作与编辑能力,稳步推进政务平台一体化发展。
(五)监督保障。进一步完善政务公开工作流程,强化组织领导,及时调整政务公开领导小组成员,形成“主要领导牵头、分管领导负责、专人落实”的工作机制。常态化开展已公开信息巡查,对错敏信息、表述不规范、更新不及时等问题进行日常监测,确保问题即发现、即整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 50 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在推进政务公开标准化规范化工作体制机制建设方面取得了一定的成效,也存在一些问题,如:政务新媒体平台“余江环境”微博、微信公众号的粉丝活跃度、互动率有待提高,内容传播影响力不足,尚未充分发挥政务新媒体凝聚民意、汇聚民智的作用。下一步我局将全力落实省、市、区关于政府信息公开的各项要求,深入调研群众信息诉求,梳理环保领域热点话题,拓宽信息收集渠道,定期更新发布各类环境事项,进一步扩大公开覆盖面。
六、其他需要报告的事项
本单位2025年无依申请公开收费情况。